Black Dog Whisky Price in India: The Black Dog whisky was first blended and bottled in Scotland by James MacKinlay, a second-generation blender. It was initially produced to fulfill an order from Herbert Musgrave Phipson, an Indian wine merchant based in Bombay (now Mumbai). The whisky was named “Millard Black Dog” after Walter Samuel Millard, an employee of Phipson & Co, who allegedly named it after his favorite salmon fly.
In 1992, the whisky started being bottled in India, at Nashik, Maharashtra, to avoid high import duties. Since then, Black Dog has seen remarkable growth in India and is known for its range of high-quality Scotch whiskies.
Black Dog Whisky company details
Attribute | Details |
---|---|
Brand Name | Black Dog Whisky |
Manufacturer | Radico Khaitan |
Country of Origin | India |
Type | Blended Scotch Whisky |
Variants | Black Dog Centenary, Black Dog 12 Years Old, Black Dog 18 Years Old |
Flavour Profile | Smooth, rich, with malt, oak, and spice notes |
Popular Variants | Black Dog Centenary (No Age Statement), Black Dog 12 Years, Black Dog 18 Years |
ABV | 40% – 42.8% |
Bottle Sizes Available | 750ml, 1L (varies by variant) |
Price Range (750ml) | ₹2000 – ₹8000 (depending on the variant and location) |
Target Market | Premium whisky drinkers, connoisseurs, and casual drinkers |
Selling Points | Aged for years, smooth taste, popular in India and internationally |
Black dog variants in India
Black Dog Blends and Variants
Black Dog offers a diverse range of Scotch whiskies, each with distinct aging and flavors, made with cater to whisky connoisseurs. Some of the prominent blends include.
- Black Dog Black Reserve (formerly Black Dog Centenary)
- Black Dog Gold Reserve (Aged 12 Years)
- Black Dog Quintessence (Aged 21 Years)
- Black Dog Reserve (Aged 18 Years)
- Black Dog Millard’s Private Reserve (14 Years)
Black Dog Whisky Price in India
Variant | 60ml | 90ml | 180ml | 375ml | 750ml | 1L |
---|---|---|---|---|---|---|
Black Dog Black Reserve | ₹300–₹400 | ₹450–₹600 | ₹900–₹1,200 | ₹1,800–₹2,400 | ₹3,000–₹4,000 | ₹4,000–₹5,000 |
Black Dog Gold Reserve | ₹400–₹500 | ₹600–₹750 | ₹1,200–₹1,500 | ₹2,400–₹3,000 | ₹4,500–₹5,500 | ₹6,000–₹7,000 |
Black Dog Quintessence | ₹800–₹1,000 | ₹1,200–₹1,500 | ₹2,400–₹3,000 | ₹4,800–₹6,000 | ₹6,000–₹7,500 | ₹8,000–₹9,500 |
Black Dog Reserve 18YO | ₹600–₹750 | ₹900–₹1,100 | ₹1,800–₹2,200 | ₹3,600–₹4,400 | ₹5,500–₹7,000 | ₹7,200–₹8,500 |
Millard’s Private Reserve | ₹700–₹900 | ₹1,000–₹1,200 | ₹2,000–₹2,400 | ₹4,000–₹4,800 | ₹6,000–₹7,000 | ₹8,000–₹9,000 |
Black Dog Whisky Price in India State Wise
State / City | Variant | 60ml (₹) | 90ml (₹) | 180ml (₹) | 375ml (₹) | 750ml (₹) | 1L (₹) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andhra Pradesh | Black Dog Black Reserve (8YO) | ₹300–₹400 | ₹450–₹600 | ₹900–₹1,200 | ₹1,800–₹2,400 | ₹3,000–₹4,000 | ₹4,000–₹5,000 |
Black Dog Gold Reserve (12YO) | ₹400–₹500 | ₹600–₹750 | ₹1,200–₹1,500 | ₹2,400–₹3,000 | ₹4,500–₹5,500 | ₹6,000–₹7,000 | |
Black Dog Quintessence (21YO) | ₹800–₹1,000 | ₹1,200–₹1,500 | ₹2,400–₹3,000 | ₹4,800–₹6,000 | ₹6,000–₹7,500 | ₹8,000–₹9,500 | |
Black Dog Reserve (18YO) | ₹600–₹750 | ₹900–₹1,100 | ₹1,800–₹2,200 | ₹3,600–₹4,400 | ₹5,500–₹7,000 | ₹7,200–₹8,500 | |
Millard’s Private Reserve (14YO) | ₹700–₹900 | ₹1,000–₹1,200 | ₹2,000–₹2,400 | ₹4,000–₹4,800 | ₹6,000–₹7,000 | ₹8,000–₹9,000 | |
Arunachal Pradesh | Black Dog Black Reserve (8YO) | ₹320–₹420 | ₹460–₹620 | ₹930–₹1,250 | ₹1,850–₹2,450 | ₹3,100–₹4,100 | ₹4,100–₹5,100 |
Black Dog Gold Reserve (12YO) | ₹420–₹520 | ₹620–₹770 | ₹1,250–₹1,600 | ₹2,500–₹3,100 | ₹4,600–₹5,600 | ₹6,100–₹7,100 | |
Black Dog Quintessence (21YO) | ₹820–₹1,020 | ₹1,220–₹1,550 | ₹2,450–₹3,100 | ₹4,850–₹6,200 | ₹6,100–₹7,600 | ₹8,100–₹9,600 | |
Black Dog Reserve (18YO) | ₹620–₹770 | ₹920–₹1,120 | ₹1,850–₹2,300 | ₹3,700–₹4,500 | ₹5,600–₹7,100 | ₹7,300–₹8,700 | |
Millard’s Private Reserve (14YO) | ₹730–₹920 | ₹1,050–₹1,250 | ₹2,100–₹2,500 | ₹4,100–₹5,000 | ₹6,200–₹7,200 | ₹8,100–₹9,100 | |
Assam | Black Dog Black Reserve (8YO) | ₹300–₹400 | ₹450–₹600 | ₹900–₹1,200 | ₹1,800–₹2,400 | ₹3,000–₹4,000 | ₹4,000–₹5,000 |
Black Dog Gold Reserve (12YO) | ₹400–₹500 | ₹600–₹750 | ₹1,200–₹1,500 | ₹2,400–₹3,000 | ₹4,500–₹5,500 | ₹6,000–₹7,000 | |
Black Dog Quintessence (21YO) | ₹800–₹1,000 | ₹1,200–₹1,500 | ₹2,400–₹3,000 | ₹4,800–₹6,000 | ₹6,000–₹7,500 | ₹8,000–₹9,500 | |
Black Dog Reserve (18YO) | ₹600–₹750 | ₹900–₹1,100 | ₹1,800–₹2,200 | ₹3,600–₹4,400 | ₹5,500–₹7,000 | ₹7,200–₹8,500 | |
Millard’s Private Reserve (14YO) | ₹700–₹900 | ₹1,000–₹1,200 | ₹2,000–₹2,400 | ₹4,000–₹4,800 | ₹6,000–₹7,000 | ₹8,000–₹9,000 | |
Bihar | Black Dog Black Reserve (8YO) | ₹320–₹420 | ₹460–₹620 | ₹930–₹1,250 | ₹1,850–₹2,450 | ₹3,100–₹4,100 | ₹4,100–₹5,100 |
Black Dog Gold Reserve (12YO) | ₹420–₹520 | ₹620–₹770 | ₹1,250–₹1,600 | ₹2,500–₹3,100 | ₹4,600–₹5,600 | ₹6,100–₹7,100 | |
Black Dog Quintessence (21YO) | ₹820–₹1,020 | ₹1,220–₹1,550 | ₹2,450–₹3,100 | ₹4,850–₹6,200 | ₹6,100–₹7,600 | ₹8,100–₹9,600 | |
Black Dog Reserve (18YO) | ₹620–₹770 | ₹920–₹1,120 | ₹1,850–₹2,300 | ₹3,700–₹4,500 | ₹5,600–₹7,100 | ₹7,300–₹8,700 | |
Millard’s Private Reserve (14YO) | ₹730–₹920 | ₹1,050–₹1,250 | ₹2,100–₹2,500 | ₹4,100–₹5,000 | ₹6,200–₹7,200 | ₹8,100–₹9,10 |
State / City | Variant | 60ml (₹) | 90ml (₹) | 180ml (₹) | 375ml (₹) | 750ml (₹) | 1L (₹) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chhattisgarh | Black Dog Black Reserve (8YO) | ₹320–₹420 | ₹460–₹620 | ₹930–₹1,250 | ₹1,850–₹2,450 | ₹3,100–₹4,100 | ₹4,100–₹5,100 |
Black Dog Gold Reserve (12YO) | ₹420–₹520 | ₹620–₹770 | ₹1,250–₹1,600 | ₹2,500–₹3,100 | ₹4,600–₹5,600 | ₹6,100–₹7,100 | |
Black Dog Quintessence (21YO) | ₹820–₹1,020 | ₹1,220–₹1,550 | ₹2,450–₹3,100 | ₹4,850–₹6,200 | ₹6,100–₹7,600 | ₹8,100–₹9,600 | |
Black Dog Reserve (18YO) | ₹620–₹770 | ₹920–₹1,120 | ₹1,850–₹2,300 | ₹3,700–₹4,500 | ₹5,600–₹7,100 | ₹7,300–₹8,700 | |
Millard’s Private Reserve (14YO) | ₹730–₹920 | ₹1,050–₹1,250 | ₹2,100–₹2,500 | ₹4,100–₹5,000 | ₹6,200–₹7,200 | ₹8,100–₹9,100 | |
Goa | Black Dog Black Reserve (8YO) | ₹300–₹400 | ₹450–₹600 | ₹900–₹1,200 | ₹1,800–₹2,400 | ₹3,000–₹4,000 | ₹4,000–₹5,000 |
Black Dog Gold Reserve (12YO) | ₹400–₹500 | ₹600–₹750 | ₹1,200–₹1,500 | ₹2,400–₹3,000 | ₹4,500–₹5,500 | ₹6,000–₹7,000 | |
Black Dog Quintessence (21YO) | ₹800–₹1,000 | ₹1,200–₹1,500 | ₹2,400–₹3,000 | ₹4,800–₹6,000 | ₹6,000–₹7,500 | ₹8,000–₹9,500 | |
Black Dog Reserve (18YO) | ₹600–₹750 | ₹900–₹1,100 | ₹1,800–₹2,200 | ₹3,600–₹4,400 | ₹5,500–₹7,000 | ₹7,200–₹8,500 | |
Millard’s Private Reserve (14YO) | ₹700–₹900 | ₹1,000–₹1,200 | ₹2,000–₹2,400 | ₹4,000–₹4,800 | ₹6,000–₹7,000 | ₹8,000–₹9,000 | |
Gujarat | Black Dog Black Reserve (8YO) | ₹320–₹420 | ₹460–₹620 | ₹930–₹1,250 | ₹1,850–₹2,450 | ₹3,100–₹4,100 | ₹4,100–₹5,100 |
Black Dog Gold Reserve (12YO) | ₹420–₹520 | ₹620–₹770 | ₹1,250–₹1,600 | ₹2,500–₹3,100 | ₹4,600–₹5,600 | ₹6,100–₹7,100 | |
Black Dog Quintessence (21YO) | ₹820–₹1,020 | ₹1,220–₹1,550 | ₹2,450–₹3,100 | ₹4,850–₹6,200 | ₹6,100–₹7,600 | ₹8,100–₹9,600 | |
Black Dog Reserve (18YO) | ₹620–₹760 | ₹920–₹1,120 | ₹1,850–₹2,300 | ₹3,700–₹4,500 | ₹5,600–₹7,100 | ₹7,300–₹8,700 | |
Millard’s Private Reserve (14YO) | ₹730–₹920 | ₹1,050–₹1,250 | ₹2,100–₹2,500 | ₹4,100–₹5,000 | ₹6,200–₹7,200 | ₹8,100–₹9,100 | |
Haryana | Black Dog Black Reserve (8YO) | ₹320–₹420 | ₹460–₹620 | ₹930–₹1,250 | ₹1,850–₹2,450 | ₹3,100–₹4,100 | ₹4,100–₹5,100 |
Black Dog Gold Reserve (12YO) | ₹420–₹520 | ₹620–₹770 | ₹1,250–₹1,600 | ₹2,500–₹3,100 | ₹4,600–₹5,600 | ₹6,100–₹7,100 | |
Black Dog Quintessence (21YO) | ₹820–₹1,020 | ₹1,220–₹1,550 | ₹2,450–₹3,100 | ₹4,850–₹6,200 | ₹6,100–₹7,600 | ₹8,100–₹9,600 | |
Black Dog Reserve (18YO) | ₹620–₹770 | ₹920–₹1,120 | ₹1,850–₹2,300 | ₹3,700–₹4,500 | ₹5,600–₹7,100 | ₹7,300–₹8,700 | |
Millard’s Private Reserve (14YO) | ₹730–₹920 | ₹1,050–₹1,250 | ₹2,100–₹2,500 | ₹4,100–₹5,000 | ₹6,200–₹7,200 | ₹8,100–₹9,100 | |
Himachal Pradesh | Black Dog Black Reserve (8YO) | ₹320–₹420 | ₹460–₹620 | ₹930–₹1,250 | ₹1,850–₹2,450 | ₹3,100–₹4,100 | ₹4,100–₹5,100 |
Black Dog Gold Reserve (12YO) | ₹420–₹520 | ₹620–₹770 | ₹1,250–₹1,600 | ₹2,500–₹3,100 | ₹4,600–₹5,600 | ₹6,100–₹7,100 | |
Black Dog Quintessence (21YO) | ₹820–₹1,020 | ₹1,220–₹1,550 | ₹2,450–₹3,100 | ₹4,850–₹6,200 | ₹6,100–₹7,600 | ₹8,100–₹9,600 | |
Black Dog Reserve (18YO) | ₹620–₹770 | ₹920–₹1,120 | ₹1,850–₹2,300 | ₹3,700–₹4,500 | ₹5,600–₹7,100 | ₹7,300–₹8,700 | |
Millard’s Private Reserve (14YO) | ₹730–₹920 | ₹1,050–₹1,250 | ₹2,100–₹2,500 | ₹4,100–₹5,000 | ₹6,200–₹7,200 | ₹8,100–₹9,100 | |
Jharkhand | Black Dog Black Reserve (8YO) | ₹320–₹420 | ₹460–₹620 | ₹930–₹1,250 | ₹1,850–₹2,450 | ₹3,100–₹4,100 | ₹4,100–₹5,100 |
Black Dog Gold Reserve (12YO) | ₹420–₹520 | ₹620–₹770 | ₹1,250–₹1,600 | ₹2,500–₹3,100 | ₹4,600–₹5,600 | ₹6,100–₹7,100 | |
Black Dog Quintessence (21YO) | ₹820–₹1,020 | ₹1,220–₹1,550 | ₹2,450–₹3,100 | ₹4,850–₹6,200 | ₹6,100–₹7,600 | ₹8,100–₹9,600 | |
Black Dog Reserve (18YO) | ₹620–₹770 | ₹920–₹1,120 | ₹1,850–₹2,300 | ₹3,700–₹4,500 | ₹5,600–₹7,100 | ₹7,300–₹8,700 | |
Millard’s Private Reserve (14YO) | ₹730–₹920 | ₹1,050–₹1,250 | ₹2,100–₹2,500 | ₹4,100–₹5,000 | ₹6,200–₹7,200 | ₹8,100–₹9,100 |
State / City | Variant | 60ml (₹) | 90ml (₹) | 180ml (₹) | 375ml (₹) | 750ml (₹) | 1L (₹) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karnataka (Bangalore) | Black Dog Black Reserve (8YO) | ₹320–₹420 | ₹460–₹620 | ₹930–₹1,250 | ₹1,850–₹2,450 | ₹3,100–₹4,100 | ₹4,100–₹5,100 |
Black Dog Gold Reserve (12YO) | ₹420–₹520 | ₹620–₹770 | ₹1,250–₹1,600 | ₹2,500–₹3,100 | ₹4,600–₹5,600 | ₹6,100–₹7,100 | |
Black Dog Quintessence (21YO) | ₹820–₹1,020 | ₹1,220–₹1,550 | ₹2,450–₹3,100 | ₹4,850–₹6,200 | ₹6,100–₹7,600 | ₹8,100–₹9,600 | |
Black Dog Reserve (18YO) | ₹620–₹770 | ₹920–₹1,120 | ₹1,850–₹2,300 | ₹3,700–₹4,500 | ₹5,600–₹7,100 | ₹7,300–₹8,700 | |
Millard’s Private Reserve (14YO) | ₹730–₹920 | ₹1,050–₹1,250 | ₹2,100–₹2,500 | ₹4,100–₹5,000 | ₹6,200–₹7,200 | ₹8,100–₹9,100 | |
Kerala | Black Dog Black Reserve (8YO) | ₹320–₹420 | ₹460–₹620 | ₹930–₹1,250 | ₹1,850–₹2,450 | ₹3,100–₹4,100 | ₹4,100–₹5,100 |
Black Dog Gold Reserve (12YO) | ₹420–₹520 | ₹620–₹770 | ₹1,250–₹1,600 | ₹2,500–₹3,100 | ₹4,600–₹5,600 | ₹6,100–₹7,100 | |
Black Dog Quintessence (21YO) | ₹820–₹1,020 | ₹1,220–₹1,550 | ₹2,450–₹3,100 | ₹4,850–₹6,200 | ₹6,100–₹7,600 | ₹8,100–₹9,600 | |
Black Dog Reserve (18YO) | ₹620–₹770 | ₹920–₹1,120 | ₹1,850–₹2,300 | ₹3,700–₹4,500 | ₹5,600–₹7,100 | ₹7,300–₹8,700 | |
Millard’s Private Reserve (14YO) | ₹730–₹920 | ₹1,050–₹1,250 | ₹2,100–₹2,500 | ₹4,100–₹5,000 | ₹6,200–₹7,200 | ₹8,100–₹9,100 | |
Madhya Pradesh | Black Dog Black Reserve (8YO) | ₹320–₹420 | ₹460–₹620 | ₹930–₹1,250 | ₹1,850–₹2,450 | ₹3,100–₹4,100 | ₹4,100–₹5,100 |
Black Dog Gold Reserve (12YO) | ₹420–₹520 | ₹620–₹770 | ₹1,250–₹1,600 | ₹2,500–₹3,100 | ₹4,600–₹5,600 | ₹6,100–₹7,100 | |
Black Dog Quintessence (21YO) | ₹820–₹1,020 | ₹1,220–₹1,550 | ₹2,450–₹3,100 | ₹4,850–₹6,200 | ₹6,100–₹7,600 | ₹8,100–₹9,600 | |
Black Dog Reserve (18YO) | ₹620–₹770 | ₹920–₹1,120 | ₹1,850–₹2,300 | ₹3,700–₹4,500 | ₹5,600–₹7,100 | ₹7,300–₹8,700 | |
Millard’s Private Reserve (14YO) | ₹730–₹920 | ₹1,050–₹1,250 | ₹2,100–₹2,500 | ₹4,100–₹5,000 | ₹6,200–₹7,200 | ₹8,100–₹9,100 | |
Maharashtra | Black Dog Black Reserve (8YO) | ₹320–₹420 | ₹460–₹620 | ₹930–₹1,250 | ₹1,850–₹2,450 | ₹3,100–₹4,100 | ₹4,100–₹5,100 |
Black Dog Gold Reserve (12YO) | ₹420–₹520 | ₹620–₹770 | ₹1,250–₹1,600 | ₹2,500–₹3,100 | ₹4,600–₹5,600 | ₹6,100–₹7,100 | |
Black Dog Quintessence (21YO) | ₹820–₹1,020 | ₹1,220–₹1,550 | ₹2,450–₹3,100 | ₹4,850–₹6,200 | ₹6,100–₹7,600 | ₹8,100–₹9,600 | |
Black Dog Reserve (18YO) | ₹620–₹770 | ₹920–₹1,120 | ₹1,850–₹2,300 | ₹3,700–₹4,500 | ₹5,600–₹7,100 | ₹7,300–₹8,700 | |
Millard’s Private Reserve (14YO) | ₹730–₹920 | ₹1,050–₹1,250 | ₹2,100–₹2,500 | ₹4,100–₹5,000 | ₹6,200–₹7,200 | ₹8,100–₹9,100 | |
Manipur | Black Dog Black Reserve (8YO) | ₹320–₹420 | ₹460–₹620 | ₹930–₹1,250 | ₹1,850–₹2,450 | ₹3,100–₹4,100 | ₹4,100–₹5,100 |
Black Dog Gold Reserve (12YO) | ₹420–₹520 | ₹620–₹770 | ₹1,250–₹1,600 | ₹2,500–₹3,100 | ₹4,600–₹5,600 | ₹6,100–₹7,100 | |
Black Dog Quintessence (21YO) | ₹820–₹1,020 | ₹1,220–₹1,550 | ₹2,450–₹3,100 | ₹4,850–₹6,200 | ₹6,100–₹7,600 | ₹8,100–₹9,600 | |
Black Dog Reserve (18YO) | ₹620–₹770 | ₹920–₹1,120 | ₹1,850–₹2,300 | ₹3,700–₹4,500 | ₹5,600–₹7,100 | ₹7,300–₹8,700 | |
Millard’s Private Reserve (14YO) | ₹730–₹920 | ₹1,050–₹1,250 | ₹2,100–₹2,500 | ₹4,100–₹5,000 | ₹6,200–₹7,200 | ₹8,100–₹9,100 |
State / City | Variant | 60ml (₹) | 90ml (₹) | 180ml (₹) | 375ml (₹) | 750ml (₹) | 1L (₹) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meghalaya | Black Dog Black Reserve (8YO) | ₹320–₹420 | ₹460–₹620 | ₹930–₹1,250 | ₹1,850–₹2,450 | ₹3,100–₹4,100 | ₹4,100–₹5,100 |
Black Dog Gold Reserve (12YO) | ₹420–₹520 | ₹620–₹770 | ₹1,250–₹1,600 | ₹2,500–₹3,100 | ₹4,600–₹5,600 | ₹6,100–₹7,100 | |
Black Dog Quintessence (21YO) | ₹820–₹1,020 | ₹1,220–₹1,550 | ₹2,450–₹3,100 | ₹4,850–₹6,200 | ₹6,100–₹7,600 | ₹8,100–₹9,600 | |
Black Dog Reserve (18YO) | ₹620–₹770 | ₹920–₹1,120 | ₹1,850–₹2,300 | ₹3,700–₹4,500 | ₹5,600–₹7,100 | ₹7,300–₹8,700 | |
Millard’s Private Reserve (14YO) | ₹730–₹920 | ₹1,050–₹1,250 | ₹2,100–₹2,500 | ₹4,100–₹5,000 | ₹6,200–₹7,200 | ₹8,100–₹9,100 | |
Mizoram | Black Dog Black Reserve (8YO) | ₹320–₹420 | ₹460–₹620 | ₹930–₹1,250 | ₹1,850–₹2,450 | ₹3,100–₹4,100 | ₹4,100–₹5,100 |
Black Dog Gold Reserve (12YO) | ₹420–₹520 | ₹620–₹770 | ₹1,250–₹1,600 | ₹2,500–₹3,100 | ₹4,600–₹5,600 | ₹6,100–₹7,100 | |
Black Dog Quintessence (21YO) | ₹820–₹1,020 | ₹1,220–₹1,550 | ₹2,450–₹3,100 | ₹4,850–₹6,200 | ₹6,100–₹7,600 | ₹8,100–₹9,600 | |
Black Dog Reserve (18YO) | ₹620–₹770 | ₹920–₹1,120 | ₹1,850–₹2,300 | ₹3,700–₹4,500 | ₹5,600–₹7,100 | ₹7,300–₹8,700 | |
Millard’s Private Reserve (14YO) | ₹730–₹920 | ₹1,050–₹1,250 | ₹2,100–₹2,500 | ₹4,100–₹5,000 | ₹6,200–₹7,200 | ₹8,100–₹9,100 | |
Nagaland | Black Dog Black Reserve (8YO) | ₹320–₹420 | ₹460–₹620 | ₹930–₹1,250 | ₹1,850–₹2,450 | ₹3,100–₹4,100 | ₹4,100–₹5,100 |
Black Dog Gold Reserve (12YO) | ₹420–₹520 | ₹620–₹770 | ₹1,250–₹1,600 | ₹2,500–₹3,100 | ₹4,600–₹5,600 | ₹6,100–₹7,100 | |
Black Dog Quintessence (21YO) | ₹820–₹1,020 | ₹1,220–₹1,550 | ₹2,450–₹3,100 | ₹4,850–₹6,200 | ₹6,100–₹7,600 | ₹8,100–₹9,600 | |
Black Dog Reserve (18YO) | ₹620–₹770 | ₹920–₹1,120 | ₹1,850–₹2,300 | ₹3,700–₹4,500 | ₹5,600–₹7,100 | ₹7,300–₹8,700 | |
Millard’s Private Reserve (14YO) | ₹730–₹920 | ₹1,050–₹1,250 | ₹2,100–₹2,500 | ₹4,100–₹5,000 | ₹6,200–₹7,200 | ₹8,100–₹9,100 | |
Odisha | Black Dog Black Reserve (8YO) | ₹320–₹420 | ₹460–₹620 | ₹930–₹1,250 | ₹1,850–₹2,450 | ₹3,100–₹4,100 | ₹4,100–₹5,100 |
Black Dog Gold Reserve (12YO) | ₹420–₹520 | ₹620–₹770 | ₹1,250–₹1,600 | ₹2,500–₹3,100 | ₹4,600–₹5,600 | ₹6,100–₹7,100 | |
Black Dog Quintessence (21YO) | ₹820–₹1,020 | ₹1,220–₹1,550 | ₹2,450–₹3,100 | ₹4,850–₹6,200 | ₹6,100–₹7,600 | ₹8,100–₹9,600 | |
Black Dog Reserve (18YO) | ₹620–₹770 | ₹920–₹1,120 | ₹1,850–₹2,300 | ₹3,700–₹4,500 | ₹5,600–₹7,100 | ₹7,300–₹8,700 | |
Millard’s Private Reserve (14YO) | ₹730–₹920 | ₹1,050–₹1,250 | ₹2,100–₹2,500 | ₹4,100–₹5,000 | ₹6,200–₹7,200 | ₹8,100–₹9,100 | |
Punjab | Black Dog Black Reserve (8YO) | ₹320–₹420 | ₹460–₹620 | ₹930–₹1,250 | ₹1,850–₹2,450 | ₹3,100–₹4,100 | ₹4,100–₹5,100 |
Black Dog Gold Reserve (12YO) | ₹420–₹520 | ₹620–₹770 | ₹1,250–₹1,600 | ₹2,500–₹3,100 | ₹4,600–₹5,600 | ₹6,100–₹7,100 | |
Black Dog Quintessence (21YO) | ₹820–₹1,020 | ₹1,220–₹1,550 | ₹2,450–₹3,100 | ₹4,850–₹6,200 | ₹6,100–₹7,600 | ₹8,100–₹9,600 | |
Black Dog Reserve (18YO) | ₹620–₹770 | ₹920–₹1,120 | ₹1,850–₹2,300 | ₹3,700–₹4,500 | ₹5,600–₹7,100 | ₹7,300–₹8,700 | |
Millard’s Private Reserve (14YO) | ₹730–₹920 | ₹1,050–₹1,250 | ₹2,100–₹2,500 | ₹4,100–₹5,000 | ₹6,200–₹7,200 | ₹8,100–₹9,100 | |
Rajasthan | Black Dog Black Reserve (8YO) | ₹320–₹420 | ₹460–₹620 | ₹930–₹1,250 | ₹1,850–₹2,450 | ₹3,100–₹4,100 | ₹4,100–₹5,100 |
Black Dog Gold Reserve (12YO) | ₹420–₹520 | ₹620–₹770 | ₹1,250–₹1,600 | ₹2,500–₹3,100 | ₹4,600–₹5,600 | ₹6,100–₹7,100 | |
Black Dog Quintessence (21YO) | ₹820–₹1,020 | ₹1,220–₹1,550 | ₹2,450–₹3,100 | ₹4,850–₹6,200 | ₹6,100–₹7,600 | ₹8,100–₹9,600 | |
Black Dog Reserve (18YO) | ₹620–₹770 | ₹920–₹1,120 | ₹1,850–₹2,300 | ₹3,700–₹4,500 | ₹5,600–₹7,100 | ₹7,300–₹8,700 | |
Millard’s Private Reserve (14YO) | ₹730–₹920 | ₹1,050–₹1,250 | ₹2,100–₹2,500 | ₹4,100–₹5,000 | ₹6,200–₹7,200 | ₹8,100–₹9,100 |
State / City | Variant | 60ml (₹) | 90ml (₹) | 180ml (₹) | 375ml (₹) | 750ml (₹) | 1L (₹) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sikkim | Black Dog Black Reserve (8YO) | ₹320–₹420 | ₹460–₹620 | ₹930–₹1,250 | ₹1,850–₹2,450 | ₹3,100–₹4,100 | ₹4,100–₹5,100 |
Black Dog Gold Reserve (12YO) | ₹420–₹520 | ₹620–₹770 | ₹1,250–₹1,600 | ₹2,500–₹3,100 | ₹4,600–₹5,600 | ₹6,100–₹7,100 | |
Black Dog Quintessence (21YO) | ₹820–₹1,020 | ₹1,220–₹1,550 | ₹2,450–₹3,100 | ₹4,850–₹6,200 | ₹6,100–₹7,600 | ₹8,100–₹9,600 | |
Black Dog Reserve (18YO) | ₹620–₹770 | ₹920–₹1,120 | ₹1,850–₹2,300 | ₹3,700–₹4,500 | ₹5,600–₹7,100 | ₹7,300–₹8,700 | |
Millard’s Private Reserve (14YO) | ₹730–₹920 | ₹1,050–₹1,250 | ₹2,100–₹2,500 | ₹4,100–₹5,000 | ₹6,200–₹7,200 | ₹8,100–₹9,100 | |
Tamil Nadu | Black Dog Black Reserve (8YO) | ₹320–₹420 | ₹460–₹620 | ₹930–₹1,250 | ₹1,850–₹2,450 | ₹3,100–₹4,100 | ₹4,100–₹5,100 |
Black Dog Gold Reserve (12YO) | ₹420–₹520 | ₹620–₹770 | ₹1,250–₹1,600 | ₹2,500–₹3,100 | ₹4,600–₹5,600 | ₹6,100–₹7,100 | |
Black Dog Quintessence (21YO) | ₹820–₹1,020 | ₹1,220–₹1,550 | ₹2,450–₹3,100 | ₹4,850–₹6,200 | ₹6,100–₹7,600 | ₹8,100–₹9,600 | |
Black Dog Reserve (18YO) | ₹620–₹770 | ₹920–₹1,120 | ₹1,850–₹2,300 | ₹3,700–₹4,500 | ₹5,600–₹7,100 | ₹7,300–₹8,700 | |
Millard’s Private Reserve (14YO) | ₹730–₹920 | ₹1,050–₹1,250 | ₹2,100–₹2,500 | ₹4,100–₹5,000 | ₹6,200–₹7,200 | ₹8,100–₹9,100 | |
Telangana (Hyderabad) | Black Dog Black Reserve (8YO) | ₹320–₹420 | ₹460–₹620 | ₹930–₹1,250 | ₹1,850–₹2,450 | ₹3,100–₹4,100 | ₹4,100–₹5,100 |
Black Dog Gold Reserve (12YO) | ₹420–₹520 | ₹620–₹770 | ₹1,250–₹1,600 | ₹2,500–₹3,100 | ₹4,600–₹5,600 | ₹6,100–₹7,100 | |
Black Dog Quintessence (21YO) | ₹820–₹1,020 | ₹1,220–₹1,550 | ₹2,450–₹3,100 | ₹4,850–₹6,200 | ₹6,100–₹7,600 | ₹8,100–₹9,600 | |
Black Dog Reserve (18YO) | ₹620–₹770 | ₹920–₹1,120 | ₹1,850–₹2,300 | ₹3,700–₹4,500 | ₹5,600–₹7,100 | ₹7,300–₹8,700 | |
Millard’s Private Reserve (14YO) | ₹730–₹920 | ₹1,050–₹1,250 | ₹2,100–₹2,500 | ₹4,100–₹5,000 | ₹6,200–₹7,200 | ₹8,100–₹9,100 | |
Tripura | Black Dog Black Reserve (8YO) | ₹320–₹420 | ₹460–₹620 | ₹930–₹1,250 | ₹1,850–₹2,450 | ₹3,100–₹4,100 | ₹4,100–₹5,100 |
Black Dog Gold Reserve (12YO) | ₹420–₹520 | ₹620–₹770 | ₹1,250–₹1,600 | ₹2,500–₹3,100 | ₹4,600–₹5,600 | ₹6,100–₹7,100 | |
Black Dog Quintessence (21YO) | ₹820–₹1,020 | ₹1,220–₹1,550 | ₹2,450–₹3,100 | ₹4,850–₹6,200 | ₹6,100–₹7,600 | ₹8,100–₹9,600 | |
Black Dog Reserve (18YO) | ₹620–₹770 | ₹920–₹1,120 | ₹1,850–₹2,300 | ₹3,700–₹4,500 | ₹5,600–₹7,100 | ₹7,300–₹8,700 | |
